| No | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2025 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Perkara Januari 2025 | Januari 2025 |
| 2 | Laporan Keuangan Perkara Februari 2025 | Februari 2025 |
| 3 | Laporan Keuangan Perkara Maret 2025 | Maret 2025 |
| 4 | Laporan Keuangan Perkara April 2025 | April 2025 |
| 5 | Laporan Keuangan Perkara Mei 2025 | Mei 2025 |
| 6 | Laporan Keuangan Perkara Juni 2025 | Juni 2025 |
| 7 | Laporan Keuangan Perkara Juli 2025 | Juli 2025 |
| 8 | Laporan Keuangan Perkara Agustus 2025 | |
| 9 | Laporan Keuangan Perkara September 2025 | |
| 10 | Laporan Keuangan Perkara Oktober 2025 | |
| 11 | Laporan Keuangan Perkara November 2025 | |
| 12 | Laporan Keuangan Perkara Desember 2025 |
| No | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2024 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Perkara Januari 2024 | Januari 2024 |
| 2 | Laporan Keuangan Perkara Februari 2024 | Februari 2024 |
| 3 | Laporan Keuangan Perkara Maret 2024 | Maret 2024 |
| 4 | Laporan Keuangan Perkara April 2024 | April 2024 |
| 5 | Laporan Keuangan Perkara Mei 2024 | Mei 2024 |
| 6 | Laporan Keuangan Perkara Juni 2024 | Juni 2024 |
| 7 | Laporan Keuangan Perkara Juli 2024 | Juli 2024 |
| 8 | Laporan Keuangan Perkara Agustus 2024 | Agustus 2024 |
| 9 | Laporan Keuangan Perkara September 2024 | September 2024 |
| 10 | Laporan Keuangan Perkara Oktober 2024 | Oktober 2024 |
| 11 | Laporan Keuangan Perkara November 2024 | November 2024 |
| 12 | Laporan Keuangan Perkara Desember 2024 | Desember 2024 |
| No | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2023 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Perkara Januari 2023 | Januari 2023 |
| 2 | Laporan Keuangan Perkara Februari 2023 | Februari 2023 |
| 3 | Laporan Keuangan Perkara Maret 2023 | Maret 2023 |
| 4 | Laporan Keuangan Perkara April 2023 | April 2023 |
| 5 | Laporan Keuangan Perkara Mei 2023 | Mei 2023 |
| 6 | Laporan Keuangan Perkara Juni 2023 | Juni 2023 |
| 7 | Laporan Keuangan Perkara Juli 2023 | Juli 2023 |
| 8 | Laporan Keuangan Perkara Agustus 2023 | Agustus 2023 |
| 9 | Laporan Keuangan Perkara September 2023 | September 2023 |
| 10 | Laporan Keuangan Perkara Oktober 2023 | Oktober 2023 |
| 11 | Laporan Keuangan Perkara November 2023 | November 2023 |
| 12 | Laporan Keuangan Perkara Desember 2023 | Desember 2023 |
| No | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2022 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Perkara Januari 2022 | Januari 2022 |
| 2 | Laporan Keuangan Perkara Februari 2022 | Februari 2022 |
| 3 | Laporan Keuangan Perkara Maret 2022 | Maret 2022 |
| 4 | Laporan Keuangan Perkara April 2022 | April 2022 |
| 5 | Laporan Keuangan Perkara Mei 2022 | Mei 2022 |
| 6 | Laporan Keuangan Perkara Juni 2022 | Juni 2022 |
| 7 | Laporan Keuangan Perkara Juli 2022 | Juli 2022 |
| 8 | Laporan Keuangan Perkara Agustus 2022 | Agustus 2022 |
| 9 | Laporan Keuangan Perkara September 2022 | September 2022 |
| 10 | Laporan Keuangan Perkara Oktober 2022 | Oktober 2022 |
| 11 | Laporan Keuangan Perkara November 2022 | November 2022 |
| 12 | Laporan Keuangan Perkara Desember 2022 | Desember 2022 |
| No | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2021 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Perkara Januari 2021 | Januari 2021 |
| 2 | Laporan Keuangan Perkara Februari 2021 | Februari 2021 |
| 3 | Laporan Keuangan Perkara Maret 2021 | Maret 2021 |
| 4 | Laporan Keuangan Perkara April 2021 | April 2021 |
| 5 | Laporan Keuangan Perkara Mei 2021 | Mei 2021 |
| 6 | Laporan Keuangan Perkara Juni 2021 | Juni 2021 |
| 7 | Laporan Keuangan Perkara Juli 2021 | Juli 2021 |
| 8 | Laporan Keuangan Perkara Agustus 2021 | Agustus 2021 |
| 9 | Laporan Keuangan Perkara September 2021 | September 2021 |
| 10 | Laporan Keuangan Perkara Oktober 2021 | Oktober 2021 |
| 11 | Laporan Keuangan Perkara November 2021 | November 2021 |
| 12 | Laporan Keuangan Perkara Desember 2021 | Desember 2021 |
| No | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2020 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Perkara Januari 2020 | Januari 2020 |
| 2 | Laporan Keuangan Perkara Februari 2020 | Februari 2020 |
| 3 | Laporan Keuangan Perkara Maret 2020 | Maret 2020 |
| 4 | Laporan Keuangan Perkara April 2020 | April 2020 |
| 5 | Laporan Keuangan Perkara Mei 2020 | Mei 2020 |
| 6 | Laporan Keuangan Perkara Juni 2020 | |
| 7 | Laporan Keuangan Perkara Juli 2020 | |
| 8 | Laporan Keuangan Perkara Agustus 2020 | |
| 9 | Laporan Keuangan Perkara September 2020 | |
| 10 | Laporan Keuangan Perkara Oktober 2020 | |
| 11 | Laporan Keuangan Perkara November 2020 | |
| 12 | Laporan Keuangan Perkara Desember 2020 |
| No | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2019 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Perkara Januari 2019 | Januari 2019 |
| 2 | Laporan Keuangan Perkara Februari 2019 | Februari 2019 |
| 3 | Laporan Keuangan Perkara Maret 2019 | Maret 2019 |
| 4 | Laporan Keuangan Perkara April 2019 | April 2019 |
| 5 | Laporan Keuangan Perkara Mei 2019 | Mei 2019 |
| 6 | Laporan Keuangan Perkara Juni 2019 | Juni 2019 |
| 7 | Laporan Keuangan Perkara Juli 2019 | Juli 2019 |
| 8 | Laporan Keuangan Perkara Agustus 2019 | Agustus 2019 |
| 9 | Laporan Keuangan Perkara September 2019 | September 2019 |
| 10 | Laporan Keuangan Perkara Oktober 2019 | Oktober 2019 |
| 11 | Laporan Keuangan Perkara November 2019 | November 2019 |
| 12 | Laporan Keuangan Perkara Desember 2019 | Desember 2019 |
| No | Laporan Keuangan Perkara Tahun 2018 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Perkara Januari 2018 | LK Perkara Januari 2018 |
| 2 | Laporan Keuangan Perkara Februari 2018 | LK Perkara Februari 2018 |
| 3 | Laporan Keuangan Perkara Maret 2018 | |
| 4 | Laporan Keuangan Perkara April 2018 | |
| 5 | Laporan Keuangan Perkara Mei 2018 | LK Perkara Mei 2018 |
| 6 | Laporan Keuangan Perkara Juni 2018 | |
| 7 | Laporan Keuangan Perkara Juli 2018 | LK Perkara Juli 2018 |
| 8 | Laporan Keuangan Perkara Agustus 2018 | LK Perkara Agustus 2018 |
| 9 | Laporan Keuangan Perkara September 2018 | LK Perkara September 2018 |
| 10 | Laporan Keuangan Perkara Oktober 2018 | LK Perkara Oktober 2018 |
| 11 | Laporan Keuangan Perkara November 2018 | LK Perkara November 2018 |
| 12 | Laporan Keuangan Perkara Desember 2018 | LK Perkara Desember 2018 |

