| No | Ringkasan Laporan Permintaan Informasi Tahun 2026 |
|---|---|
| 1 | JANUARI 2026 |
| 2 | FEBRUARI 2026 |
| 3 | MARET 2026 |
| 4 | APRIL 2026 |
| 5 | MEI 2026 |
| No | Ringkasan Laporan Permintaan Informasi Tahun 2025 |
|---|---|
| 1 | JANUARI 2025 |
| 2 | FEBRUARI 2025 |
| 3 | MARET 2025 |
| 4 | APRIL 2025 |
| 5 | MEI 2025 |
| 6 | JUNI 2025 |
| 7 | JULI 2025 |
| 8 | AGUSTUS 2025 |
| 9 | SEPTEMBER 2025 |
| 10 | OKTOBER 2025 |
| 11 | NOVEMBER 2025 |
| 12 | DESEMBER 2025 |
| No | Ringkasan Laporan Permintaan Informasi Tahun 2024 |
|---|---|
| 1 | JANUARI 2024 |
| 2 | FEBRUARI 2024 |
| 3 | MARET 2024 |
| 4 | APRIL 2024 |
| 5 | MEI 2024 |
| 6 | JUNI 2024 |
| 7 | JULI 2024 |
| 8 | AGUSTUS 2024 |
| 9 | SEPTEMBER 2024 |
| 10 | OKTOBER 2024 |
| 11 | NOVEMBER 2024 |
| 12 | DESEMBER 2024 |
