| No | Laporan Penanganan Pengaduan Tahun 2025 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Penanganan Pengaduan Januari 2025 | Januari 2025 |
| 2 | Laporan Penanganan Pengaduan Februari 2025 | Februari 2025 |
| 3 | Laporan Penanganan Pengaduan Maret 2025 | Maret 2025 |
| 4 | Laporan Penanganan Pengaduan April 2025 | April 2025 |
| 5 | Laporan Penanganan Pengaduan Mei 2025 | Mei 2025 |
| 6 | Laporan Penanganan Pengaduan Juni 2025 | Juni 2025 |
| 7 | Laporan Penanganan Pengaduan Juli 2025 | Juli 2025 |
| 8 | Laporan Penanganan Pengaduan Agustus 2025 | Agustus 2025 |
| 9 | Laporan Penanganan Pengaduan September 2025 | September 2025 |
| 10 | Laporan Penanganan Pengaduan Oktober 2025 | Oktober 2025 |
| 11 | Laporan Penanganan Pengaduan November 2025 | |
| 12 | Laporan Penanganan Pengaduan Desember 2025 |
| No | Laporan Penanganan Pengaduan Tahun 2024 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Penanganan Pengaduan Januari 2024 | Januari 2024 |
| 2 | Laporan Penanganan Pengaduan Februari 2024 | Februari 2024 |
| 3 | Laporan Penanganan Pengaduan Maret 2024 | Maret 2024 |
| 4 | Laporan Penanganan Pengaduan April 2024 | April 2024 |
| 5 | Laporan Penanganan Pengaduan Mei 2024 | Mei 2024 |
| 6 | Laporan Penanganan Pengaduan Juni 2024 | Juni 2024 |
| 7 | Laporan Penanganan Pengaduan Juli 2024 | Juli 2024 |
| 8 | Laporan Penanganan Pengaduan Agustus 2024 | Agustus 2024 |
| 9 | Laporan Penanganan Pengaduan September 2024 | September 2024 |
| 10 | Laporan Penanganan Pengaduan Oktober 2024 | Oktober 2024 |
| 11 | Laporan Penanganan Pengaduan November 2024 | November 2024 |
| 12 | Laporan Penanganan Pengaduan Desember 2024 | Desember 2024 |
| No | Laporan Penanganan Pengaduan Tahun 2023 | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Penanganan Pengaduan Januari 2023 | Januari 2023 |
| 2 | Laporan Penanganan Pengaduan Februari 2023 | Februari 2023 |
| 3 | Laporan Penanganan Pengaduan Maret 2023 | Maret 2023 |
| 4 | Laporan Penanganan Pengaduan April 2023 | April 2023 |
| 5 | Laporan Penanganan Pengaduan Mei 2023 | Mei 2023 |
| 6 | Laporan Penanganan Pengaduan Juni 2023 | Juni 2023 |
| 7 | Laporan Penanganan Pengaduan Juli 2023 | Juli 2023 |
| 8 | Laporan Penanganan Pengaduan Agustus 2023 | Agustus 2023 |
| 9 | Laporan Penanganan Pengaduan September 2023 | September 2023 |
| 10 | Laporan Penanganan Pengaduan Oktober 2023 | Oktober 2023 |
| 11 | Laporan Penanganan Pengaduan November 2023 | November 2023 |
| 12 | Laporan Penanganan Pengaduan Desember 2023 | Desember 2023 |

