| No | Laporan Survei Harian Tahun 2025 |
|---|---|
| 1 | JANUARI 2025 |
| 2 | FEBRUARI 2025 |
| 3 | MARET 2025 |
| 4 | APRIL 2025 |
| 5 | MEI 2025 |
| 6 | JUNI 2025 |
| 7 | JULI 2025 |
| 8 | AGUSTUS 2025 |
| 9 | SEPTEMBER 2025 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
| No | Laporan Survei Harian Tahun 2025 |
|---|---|
| 1 | JANUARI 2025 |
| 2 | FEBRUARI 2025 |
| 3 | MARET 2025 |
| 4 | APRIL 2025 |
| 5 | MEI 2025 |
| 6 | JUNI 2025 |
| 7 | JULI 2025 |
| 8 | AGUSTUS 2025 |
| 9 | SEPTEMBER 2025 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |