TAHUN 2025
| NO | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN | DOWNLOAD |
| 1 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN JANUARI 2025 | Januari 2025 |
| 2 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN FEBRUARI 2025 | Februari 2025 |
| 3 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MARET 2025 | Maret 2025 |
| 4 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN APRIL 2025 | April 2025 |
| 5 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MEI 2025 | Mei 2025 |
| 6 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN JUNI 2025 | Juni 2025 |
| 7 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN JULI 2025 | Juli 2025 |
| 8 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN AGUSTUS 2025 | Agustus 2025 |
| 9 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN SEPTEMBER 2025 | September 2025 |
| 10 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN OKTOBER 2025 | Oktober 2025 |
| 11 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN NOVEMBER 2025 | |
| 12 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN DESEMBER 2025 |
TAHUN 2024
| NO | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN | DOWNLOAD |
| 1 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN JANUARI 2024 | Januari 2024 |
| 2 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN FEBRUARI 2024 | Februari 2024 |
| 3 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MARET 2024 | Maret 2024 |
| 4 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN APRIL 2024 | April 2024 |
| 5 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MEI 2024 | Mei 2024 |
| 6 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN JUNI 2024 | Juni 2024 |
| 7 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN JULI 2024 | Juli 2024 |
| 8 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN AGUSTUS 2024 | Agustus 2024 |
| 9 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN SEPTEMBER 2024 | September 2024 |
| 10 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN OKTOBER 2024 | Oktober 2024 |
| 11 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN NOVEMBER 2024 | November 2024 |
| 12 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN DESEMBER 2024 | Desember 2024 |
TAHUN 2023
| NO | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN | DOWNLOAD |
| 1 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN JANUARI 2023 | Januari 2023 |
| 2 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN FEBRUARI 2023 | Februari 2023 |
| 3 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MARET 2023 | Maret 2023 |
| 4 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN APRIL 2023 | April 2023 |
| 5 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MEI 2023 | Mei 2023 |
| 6 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN JUNI 2023 | Juni 2023 |
| 7 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN JULI 2023 | Juli 2023 |
| 8 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN AGUSTUS 2023 | Agustus 2023 |
| 9 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN SEPTEMBER 2023 | September 2023 |
| 10 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN OKTOBER 2023 | Oktober 2023 |
| 11 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN NOVEMBER 2023 | November 2023 |
| 12 | LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN DESEMBER 2023 | Desember 2023 |