TAHUN 2025
| NO | RINGKASAN LAPORAN PERMINTAAN INFORMASI |
| 1 | JANUARI 2025 |
| 2 | FEBRUARI 2025 |
| 3 | MARET 2025 |
| 4 | APRIL 2025 |
| 5 | MEI 2025 |
| 6 | JUNI 2025 |
| 7 | JULI 2025 |
| 8 | AGUSTUS 2025 |
| 9 | SEPTEMBER 2025 |
| 10 | OKTOBER 2025 |
| 11 | |
| 12 |
TAHUN 2024
| NO | RINGKASAN LAPORAN PERMINTAAN INFORMASI |
| 1 | JANUARI 2024 |
| 2 | FEBRUARI 2024 |
| 3 | MARET 2024 |
| 4 | APRIL 2024 |
| 5 | MEI 2024 |
| 6 | JUNI 2024 |
| 7 | JULI 2024 |
| 8 | AGUSTUS 2024 |
| 9 | SEPTEMBER 2024 |
| 10 | OKTOBER 2024 |
| 11 | NOVEMBER 2024 |
| 12 | DESEMBER 2024 |
TAHUN 2023
| NO | RINGKASAN LAPORAN PERMINTAAN INFORMASI |
| 1 | JANUARI 2023 |
| 2 | FEBRUARI 2023 |
| 3 | MARET 2023 |
| 4 | APRIL 2023 |
| 5 | MEI 2023 |
| 6 | JUNI 2023 |
| 7 | JULI 2023 |
| 8 | AGUSTUS 2023 |
| 9 | SEPTEMBER 2023 |
| 10 | OKTOBER 2023 |
| 11 | NOVEMBER 2023 |
| 12 | DESEMBER 2023 |