Profil Pejabat Struktural Kepaniteraan
|
NIP | : - |
NAMA | : - | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : - | |
JABATAN | : PANITERA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR | |
PANGKAT/GOLONGAN | : - |
![]() |
NIP | : 196406221985031003 |
NAMA | : Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : SAMARINDA, 22 JUNI 1964 | |
JABATAN | : PANITERA MUDA HUKUM |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PENATA TINGKAT I - III/d |
![]() |
NIP | : 196310051983032001 |
NAMA | : NURHAYATI, S.H. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : BALIKPAPAN, 05 OKTOBER 1963 | |
JABATAN | : PANITERA MUDA PERDATA |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PEMBINA -IV/a |
![]() |
NIP | : 196601261990031002 |
NAMA | : HARI, S.H. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : MADIUN, 26 JANUARI 1966 | |
JABATAN | : PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PENATA TINGKAT I -III/d |
NIP | : - |
|
NAMA | : - |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : - | |
JABATAN | : PANITERA MUDA PIDANA |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : - |
Profil Panitera Pengganti
![]() |
NIP | : 196410081991032001 |
NAMA | : RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : YOGYAKARTA, 08 OKTOBER 1964 | |
JABATAN | : PANITERA PENGGANTI |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PENATA TINGKAT I - III/d |
![]() |
NIP | : 196405251992032003 |
NAMA | : HOTMA SITUNGKIR, S.H. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : SILALAHI, 25 MEI 1964 | |
JABATAN | : PANITERA PENGGANTI |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PENATA TINGKAT I - III/d |
![]() |
NIP | : 196512311985032007 |
NAMA | : LILIK SETIAWATI, S.H. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : SAMARINDA, 31 DESEMBER 1965 | |
JABATAN | : PANITERA PENGGANTI |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PENATA TINGKAT I - III/d |
![]() |
NIP | : 197008121990032003 |
NAMA | : ASLINA BUTARBUTAR, S.H. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : MEDAN, 12 AGUSTUS 1970 | |
JABATAN | : PANITERA PENGGANTI |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PENATA TINGKAT I - III/d |
![]() |
NIP | : 196512151996031001 |
NAMA | : PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : BANGKALAN, 15 DESEMBER 1965 |
|
JABATAN | : PANITERA PENGGANTI |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PENATA TINGKAT I - III/d |
Profil Pejabat Pelaksana
![]() |
NIP | :198902082009122001 |
NAMA | : LAILATUL OHDIYAH, S.H. | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : DENPASAR, 08 FEBRUARI 1989 | |
JABATAN | : KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PENATA MUDA TINGKAT I - III/b |
![]() |
NIP | :198608272009122005 |
NAMA | : SUKMA TIRANDA, S.Pd. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : SAMARINDA, 27 AGUSTUS 1986 | |
JABATAN | : KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PENATA MUDA TINGKAT I -IIIb |
![]() |
NIP | : 198511202019032006 |
NAMA | : MARDIANA, S.E. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : SAMARINDA, 20 NOVEMBER 1985 | |
JABATAN | : KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN |
|
PANGKAT/GOLONGAN | : PENATA MUDA TINGKAT I - III/b |
![]() |
NIP | : 199707152022032023 |
NAMA | : NADYA SYFA PAULINA LONTOH, A.Md.A.B. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : SEMARANG, 15 JULI 1997 | |
JABATAN | : KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA |
|
PANGKAT/GOLONGAN |
: PENGATUR -II/c |
![]() |
NIP | : 200006252024052001 |
NAMA | : DEWI ADI KUSUMASTUTI, S.H. |
|
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : SRAGEN, 25 JUNI 2000 |
|
JABATAN | : KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN |
|
PANGKAT/GOLONGAN |
: PENATA MUDA -III/a |
![]() |
NIP | : 200003232025062012 |
NAMA | : DEBORA MARGARET PAKPAHAN, A.Md. | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : TARUTUNG, 23 MARET 2000 | |
JABATAN | : KLEREK - DOKUMENTALIS HUKUM (CPNS) | |
PANGKAT/GOLONGAN |
: PENGATUR -II/c |
Profil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
![]() |
NIP | : 198012082025211021 |
NAMA | : IDRIS WALENG, S.H. | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : FLORES TIMUR, 08 DESEMBER 1980 | |
JABATAN | : PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
GOLONGAN |
: IX |
![]() |
NIP | : 199101302025211030 |
NAMA | : NAFTALI, S.H. | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : MASEWO, 30 JANUARI 1991 | |
JABATAN | : PENATA LAYANAN OPERASIONAL | |
GOLONGAN |
: IX |
![]() |
NIP | : 199008292025211041 |
NAMA | : AGUS SETIAWAN | |
TEMPAT, TANGGAL LAHIR | : SAMARINDA, 29 AGUSTUS 1990 | |
JABATAN | : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | |
GOLONGAN |
: V |